Status da remessa
Lista de status da remessa, retornado no campo shipment_status
Status disponíveis
| ID | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Rascunho | Ao criar a remessa |
| 10 | Confirmado | Ao confirmar a remessa |
| 11 | Em separação | Ao entrar em separação pelo armazém |
| 12 | Separado | Após o armazém separar a mercadoria |
| 20 | Em transito | Ao sair da origem |
| 21 | Orgão fiscalizador | Ao entrar na Receita federa / Anvisa ... |
| 30 | Pendente cliente | Enquanto aguarda uma pendencia do cliente (documentos,...) |
| 40 | Em análise | Em análise pela Tristar Express |
| 80 | Pagamento pendente | Qualquer pagamento do cliente pendente |
| 90 | Cancelado cliente | Quando a solicitação de cancelamento feita pelo cliente |
| 98 | Cancelado | Quando cancelada |
| 99 | Entregue | Evento final para um fluxo correto |

